Eoplly New Energy Technology Co., Ltd. Panel List

Return to the main article
EP156M/60(260W-285W)
EP156M/60-260W EP156M/60-265W EP156M/60-270W EP156M/60-275W EP156M/60-280W EP156M/60-285W
Rated Power (Pmax) 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp 280 Wp 285 Wp
Voc 37.81 V 38.1 V 38.4 V 38.7 V 39 V 39.3 V
Vmpp 30.51 V 30.8 V 31.1 V 31.4 V 31.7 V 31.9 V
Impp 8.52 A 8.62 A 8.68 A 8.76 A 8.84 A 8.92 A
Isc 9.03 A 9.11 A 9.19 A 9.27 A 9.35 A 9.43 A
Efficiency 15.98 % 16.29 % 16.6 % 16.9 % 17.21 % 17.52 %
Power Tolerance + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 1.5 % + 1.5 %
Max Temp. Coefficient -0.45 %/°C
Cell Type Monocrystalline
Cell Number 60
Frame Type Anodized Aluminium Alloy
Weight 41.89 lb (19 kg)
Dimensions 64.6" x 39.1" x 1.6" (1640x992x40 mm)
EOPLLY 156P / 60 (250W-275W)
EP156P/60-250W EP156P/60-255W EP156P/60-260W EP156P/60-265W EP156P/60-270W EP156P/60-275W
Rated Power (Pmax) 250 Wp 255 Wp 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp
Voc 37.7 V 37.9 V 38.1 V 38.3 V 38.5 V 38.7 V
Vmpp 30.11 V 30.4 V 30.7 V 31 V 31.3 V 31.6 V
Impp 8.32 A 8.4 A 8.48 A 8.56 A 8.64 A 8.72 A
Isc 8.91 A 8.97 A 9.03 A 9.09 A 9.15 A 9.21 A
Efficiency 15.37 % 15.67 % 15.98 % 16.29 % 16.6 % 16.9 %
Power Tolerance + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
Max Temp. Coefficient -0.48 %/°C
Cell Type Polycrystalline
Cell Number 60
Frame Type Anodized Aluminium Alloy
Weight 41.89 lb (19 kg)
Dimensions 64.6" x 39.1" x 1.6" (1640x992x40 mm)
EOPLLY 125M / 96 (250W-275W)
EP125M/96- 250W EP125M/96- 255W EP125M/96- 260W EP125M/96- 265W EP125M/96- 270W EP125M/96- 275W
Rated Power (Pmax) 250 Wp 255 Wp 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp
Voc 60.44 V 60.76 V 60.94 V 61.2 V 61.46 V 61.58 V
Vmpp 50.3 V 50.68 V 50.92 V 51.29 V 51.62 V 51.96 V
Impp 5.041 A 5.101 A 5.157 A 5.222 A 5.288 A 5.345 A
Isc 5.514 A 5.565 A 5.628 A 5.672 A 5.734 A 5.799 A
Efficiency 14.83 % 15.13 % 15.43 % 15.72 % 16.02 % 16.32 %
Power Tolerance + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 %
Max Temp. Coefficient -0.46 %/°C
Cell Type Monocrystalline
Cell Number 96
Frame Type Anodized Aluminium Alloy
Weight 41.89 lb (19 kg)
Dimensions 62.6" x 41.8" x 1.6" (1590x1060x40 mm)
EOPLLY 125M / 72 (185W-210W)
EP125M/72-185W EP125M/72-190W EP125M/72-195W EP125M/72-200W EP125M/72-205W EP125M/72-210W
Rated Power (Pmax) 185 Wp 190 Wp 195 Wp 200 Wp 205 Wp 210 Wp
Voc 44.29 V 44.83 V 45.26 V 45.73 V 46.21 V 46.58 V
Vmpp 35.59 V 36.11 V 36.52 V 37 V 37.47 V 37.95 V
Impp 5.262 A 5.325 A 5.383 A 5.451 A 5.52 A 5.579 A
Isc 5.696 A 5.749 A 5.814 A 5.859 A 5.924 A 5.991 A
Efficiency 14.49 % 14.88 % 15.27 % 15.67 % 16.06 % 16.45 %
Power Tolerance + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
Max Temp. Coefficient -0.44 %/°C
Cell Type Monocrystalline
Cell Number 72
Frame Type Anodized Aluminium Alloy
Weight 33.07 lb (15 kg)
Dimensions 62.3" x 31.8" x 1.4" (1580x808x35 mm)